Comme on a vu, le sucre est à réduire le plus possible pour une meilleur santé. Voici les des listes qui nous aide à déterminer les meilleurs et les pires aliments au niveau de leur quantité de sucres.
La diète Keto suggére un maximum de 30 gramme de sucre par jour. Oui on peut si on veut réduire notre consommation de sucre jusqu’à ce point mais ceci est quand même pas mal stricte. On pourrais réduire à 75g ou 100g par jour et cela serais déjà une immense avantage pour notre santé.
Je ne prone pas la diète Keto, mais je trouve intéressant la postition qu’elle donne a la consommation éxagérer de sucre dans l’alimentation général.
STRICT KETO: max 25-30 grams of carbs per day.
SIMPLE LOW SUGAR DIET: max 75-100-150 grams of carbs per day!
Exemples:
Celery: contains 2 grams of net carbs per cup (120 grams)
Broccoli: contains 3 grams of net carbs per cup (71 grams)
Cauliflower: contains 3 grams of net carbs per cup (107 grams)
Shirataki konjac noodles
Shirataki noodles contain less than 1 gram of carbs per serving. Their viscous fiber helps slow down the movement of food through your digestive tract, which promotes fullness and stable blood sugar levels.
NET CARBS ( CARBOHYDRATE)
Pour calculer la quantité de gramme de CARBS NET d’un aliments, il faut enlever la quantité de gramme de fibre. C’est pourquoi on parle de CARBS NET. Si on fait disons une recherche google pour savoir combien de gramme de sucre dans une pomme : on obtient cela :

Alors on voit ici que dans une pomme on a 25.1 grammes de carbs total incluant les fibres.
Pour les net carbs ( le sucre sucre) on a ici 19.3 grammes.
Lorsqu<on fait une recherche pour savoir combien de carbs dans une pomme , souvent ggogle nous le donne direct en net carbs, comme cela :


1 cup (122 grams) of sliced raw carrots contains
- Calories: 50
- Protein: 1 gram
- Fat: 0 grams
- Carbs: 12 grams
- Fiber: 3 grams
- Net carbs: 9 grams
Nourriture | Quantité | Nombre de gramme net de carbs |
Carrots | 1 tasse | 9 |
Celery | 1 tasse | 2 |
Brocoli | 1 tasse | 4 |
Cauliflower | 1 tasse | 3 |
Konjac noodle | 1 tasse | 1 |
asparagus | 6 morceau | 2 |
avocado | ½ fruit | 3 |
cabbage | 1 tasse | 4 |
kale | 1 tasse | 4.8 |
lettuce | 1 tasse | 1 |
navet | 1 tasse | 4.4 |
oignons | ½ tasse | 3 |
tomates | 1 moyenne | 6 |
mushrooms | ½ tasse | 1 |
raspberry | ½ tasse | 3 |
amande et farine d’amande | ¼ tasse | 4 |
bell pepper | ½ tasse | 2.3 |
radis | 100 gramme | 3.4 |
egg | 1 egg | 0.6 |
miel | 1tbs | 15 |
lentille | 100 gramme | 20 |
aduki beans | 100 gramme | 63 |
millet flour | 100 gramme | 73 |
sorgho flour | 100 gramme | 69 |
green banana flour | 100 gramme | 76 |
Avoine | 100 gramme | 50 |
Rice Flour | 100 gramme | 80 |
Rice cooked | 100 gramme | 28 |
Patate | 100 gramme | 17 |
Pain | 100 gramme | 49 |
Sweet potatoe | 100 gramme | 20 |
Mais | 100 gramme | 41 |
Pomme | 1 | 15 |
Banane | 1 | 20 |
Raisin | 15 | 15 |
Exemple de nombre total de sucre dans un repas keto strict
Calcul carbs repas de bouillie | ||
1/2 tasse | carrot | 4.5 |
1/2 tasse | cabbage | 2 |
1/2 tasse | navet | 2.2 |
1/4 tasse | oignon | 1.5 |
1/4 fruit | avocado | 1.5 |
11.7 | ||
Calcul carbs repas de salade | ||
1 tasse | laitue romaine | 1 |
1/4 tasse | radis | 2 |
1/4 tasse | carrot | 2.2 |
1/4 tasse | oignon | 1.5 |
1/4 tasse | crucifere | 1 |
1/4 tasse | bell pepper | 1.1 |
1/4 fruit | avocado | 1.5 |
10.3 | ||
Calcul carbs repas de parmentier | ||
1 tasse | chou-fleur | 3 |
1/4 tasse | carrot | 2.2 |
1/2 tasse | muchrooms | 1 |
1/4 tasse | oignon | 1.5 |
1/4 fruit | avocado | 1.5 |
9.2 |
Liste de nombre de carbs dans certain aliments populaires
Bagel, large (restaurant/bakery) | 1 | 80 to 100 grams |
Bagel, medium (grocery store, packaged) | 1 | 40 to 50 grams |
Beans, legumes and lentils | ½ cup | 15 grams |
Bread | 1 slice | 15 to 25 grams |
English muffin | 1 | 30 grams |
Hamburger or hotdog bun | 1 | 15 to 30 grams |
Oatmeal, cooked | ½ cup | 10 grams |
Pasta, cooked | ½ cup | 15 to 20 grams |
Pita bread, six inches | 1 | 30 grams |
Rice, white or brown, cooked | ½ cup | 20 to 30 grams |
Tortilla, corn, 7 inches | 1 | 15 grams |
Vegetables – starchy | ||
Corn, cooked | ½ cup | 15 grams |
Parsnips, cooked | ½ cup | 15 grams |
Peas, cooked | ½ cup | 10 grams |
Potato, large, baked with skin | 1 | 60 grams |
Potato, mashed with milk | ½ cup | 15 grams |
Squash | 1 cup | 20 grams |
Sweet potatoes and yams | 1 medium | 20 grams |
Dairy products | ||
Milk | 1 cup | 12 grams |
Rice milk, plain | 1 cup | 23 grams |
Soy milk, plain | 1 cup | 8 grams |
Yogurt, flavoured, artificially sweetened | 100 grams or ⅓ cup | 6 grams |
Yogurt, flavoured | 100 grams or ⅓ cup | 15 grams |
Yogurt, plain | 100 grams or ⅓ cup | 6 grams |
Fruits | ||
Apple, small | 1 | 15 grams |
Banana, six inches | 1 | 20 grams |
Blackberries | 1 cup | 7 grams |
Blueberries | 1 cup | 15 grams |
Cherries | 12 | 15 grams |
Grapefruit, large | ½ | 15 grams |
Grapes | 15 | 15 grams |
Nectarine, medium | 1 | 15 grams |
Orange, medium | 1 | 15 grams |
Raspberries | 2 cups | 15 grams |
Strawberries, halved | 2 cups | 15 grams |
Watermelon, diced | 1 cup | 10 grams |
Condiments | ||
Honey | 1 tablespoon | 15 grams |
Jam and jelly | 1 tablespoon | 15 grams |
Ketchup | ¼ cup | 15 grams |
Sugar | 1 tablespoon | 12 grams |
Snacks and baked goods | ||
Donut, plain | 1 | 25 grams |
Ici une liste pas trop strict de nourriture OK et à Éviter
BOUFFE ( grow a garden) | AVOID (éviter) |
Algue | |
amande | Agar Agar |
asperge | Sirop d’agave |
avocats | |
beans navy and lima, string (propely soaked and rinced) | Amaranthe |
beef fresh | |
poivre | Aspartame |
radis nois | Levure |
noix de bresil | Poudre à patre |
brocolie | cabornate de soudre |
brussel sprouts | vinaigre balsamique |
pollen d’abeille (organic) | Orge |
gabbage | farine de bean ou de germinaison |
butter ( organic) | |
carrot | bière |
cauliflower | black eye beans |
poivre de cayenne | bologne |
celerie | cube pour bouillon |
cerises | ble bulgure |
poulet frais | beurre de bean |
cannelle | fruit et legume en canne |
huille de coco | caroube |
coco butter | gomme de celulose |
lait de coco fresh | toute cereal |
zucinni | fromage |
coriande | farine de chestnut |
dill | fromage de chevre |
aubergine | gomme a maché |
Eggs fresh ( organic!!! Have your own) | poid chiche |
Fish fresh ( organic!!! Go fish) | racine de chicore |
Garlic | chocolat |
GHEE homemade ( made with organic butter) | pourdre de cocoa |
gingembre | huile de cuisson hydrogéné (canola, palme, carthame, soya, mais) |
haxelnuts | Huile Tournesol Raisin de pepin et sesame hydrogéné |
herbal teas | mais, popcorn, chip de mais etc.. |
fine herbs | cornstarch |
kale | sirop de mais |
lentils | fromage cotage |
lettuce | graine de coton |
mustad seeds | couscous |
nut flour | crème |
nutmeg | crème de fromage |
olive oil expensive one: first and cold pressed, dark bottle | dextrose |
onions | liqueur |
Persil | fababean |
pois | fromage feta |
poivrons rouge | poison fume ou sale |
noix de pin | fructose |
citrouille | tout grain |
porc fresh | toute farine de céréale |
squash | jambon, hot dog, |
tomato juice, purré pur sans additif | crème glacer |
turnips | confiture |
tomates | ketchup |
fruits | lactose |
canneberge | margarine |
kiwi | viandes procécés, salés, fumés ou cannés. |
apples | millet |
banana | lait en poudre |
berries, bleuet , framboise, mûres | lait animal |
grapes | lait de riz ou soya |
cirton | lait de coco en canne |
grapefruit | noix sale et routie |
honey | avoine |
limes | panais |
mangoes | pate |
Melon d’eau | pectine |
peche | patate blanche et douse |
poire | quinoa |
papaye ( Éviter car OGM a fond) | riz |
abricot | soucisse |
ananas frais | crème sur |
raisins secs | tofu soya |
Sarrasin | spelt |
Quinoa ( modérer) | amidon |
Supplément de huille de fois de morue! ( Bonne source) | sucre |
Graine et lin ( omega 3) | tapioca |
Graine de chanvre ( omega 6) | the instant |
Tous épices | café |
Vanille, Canelle | alcool |
Supplément de coenzyme Q10 : Super cerveau | dinde en tranche |
Supplément de Ginko Biloba : Super Cerveau | ble , ble germe |
Algue spiruline: Évacuer les métaux et toxines : Super Cerveau | yougourt commercial |
Toujours faire une sieste! | |
Avoir un bon sommeil profond! |
Index Glycémique
Bière | 100 |
Farine de riz | 95 |
Fécule de pomme de terre (amidon) | 95 |
Pommes de terre au four | 95 |
Pommes de terre frites | 95 |
Carottes (cuites) | 85 |
Céleri rave (cuit) | 85 |
Lait de riz | 85 |
Navet (cuit) | 85 |
Panais (cuit) | 85 |
Pop corn (sans sucre) | 85 |
Riz soufflé, galettes de riz | 85 |
Pomme de terre en purée | 80 |
Amarante soufflée | 70 |
Banane plantain (cuite) | 70 |
Chips | 70 |
Dattes | 70 |
Farine de maïs | 70 |
Mélasse | 70 |
Mil, millet, sorgho | 70 |
Pain de riz | 70 |
Rutabaga, chou-navet | 70 |
Pomme de terre cuite dans sa peau (eau/vapeur) | 65 |
Raisins secs | 65 |
Sirop d’érable | 65 |
Bananes (mûre) | 60 |
Melon | 60 |
Miel | 60 |
Pain au quinoa (environ 65 % de quinoa) | 50 |
Patates douces | 50 |
Riz complet brun | 50 |
Jus de mangue (sans sucre) | 55 |
Jus de raisin (sans sucre) | 55 |
Papaye (fruit frais) | 55 |
Jus de pomme (sans sucre) | 50 |
Jus d\’airelle rouge/ canneberge (sans sucre) | 50 |
Jus d’ananas (sans sucre) | 50 |
Kiwi | 50 |
Litchi (fruit frais) | 50 |
Mangue (fruit frais) | 50 |
Airelle rouge, canneberge | 45 |
Ananas (fruit frais) | 45 |
Banane plantain (crue) | 45 |
Jus de pamplemousse (sans sucre) | 45 |
Jus d’orange (sans sucre et pressé) | 45 |
Figues sèches | 40 |
Jus de carottes (sans sucre) | 40 |
Pruneaux | 40 |
Noix de coco | 40 |
Cidre brut | 40 |
Farine de quinoa | 40 |
Lait de coco | 40 |
Sarrasin, blé noir (intégral; farine ou pain) | 40 |
Abricots sec | 35 |
Figue; figue de barbarie (fraîche) | 35 |
Grenade (fruit frais) | 35 |
Oranges (fruit frais) | 35 |
Pêches (fruit frais) | 35 |
Pomme (compote) | 35 |
Pomme (fruit frais) | 35 |
Pommes séchées | 35 |
Prunes (fruit frais) | 35 |
Amarante | 35 |
Céleri rave (cru; rémoulade) | 35 |
Falafel (pois chiches) | 35 |
Farine de pois chiche | 35 |
Haricot adzuki | 35 |
Haricot borlotti | 35 |
Haricots blancs, cannellini | 35 |
Haricots noirs | 35 |
Haricots rouges | 35 |
Lin, sésame, pavot (graines de) | 35 |
Maïs ancestral (indien) | 35 |
Moutarde | 35 |
Petits pois (frais) | 35 |
Pois chiches (boîte) | 35 |
Quinoa | 35 |
Tomates séchées | 35 |
Tournesol (graines) | 35 |
Abricots (fruit frais) | 30 |
Fruit de la passion, maracudja, grenadille pourpre | 30 |
Pamplemousse (fruit frais) | 30 |
Poires (fruits frais) | 30 |
Ail | 30 |
Lait d’amande | 30 |
Navet (cru) | 30 |
Pois chiches | 30 |
Tomates | 30 |
Purée d’amandes complètes (sans sucre) | 25 |
Graines de courges | 25 |
Airelle, myrtille | 25 |
Baies de Goji | 25 |
Cerises | 25 |
Fraises | 25 |
Framboise | 25 |
Groseille | 25 |
Mûres | 25 |
Artichaut | 20 |
Aubergine | 20 |
Citron | 20 |
Farine d’amande | 20 |
Amandes | 15 |
Asperge | 15 |
Brocoli | 15 |
Céleri branches | 15 |
Céréales germées (germes de blé, de soja…) | 15 |
Chou-fleur | 15 |
Choucroute | 15 |
Choux | 15 |
Choux de Bruxelles | 15 |
Concombre | 15 |
Courgettes | 15 |
Echalote | 15 |
Fenouil | 15 |
Germe de blé | 15 |
Gingembre | 15 |
Graines germes | 15 |
Noisettes | 15 |
Oignons | 15 |
Olives | 15 |
Oseille | 15 |
Pesto | 15 |
Physalis | 15 |
Pignon de pin | 15 |
Piment | 15 |
Poireaux | 15 |
Pois mange tout | 15 |
Poivrons | 15 |
Radis | 15 |
Salade (laitue, scarole, frisée, mâche, etc.) | 15 |
Tempeh | 15 |
Rhubarbe | 15 |
Avocat | 10 |
Epices (poivre, persil, basilic, origan, carvi, cannelle, vanille, etc.) | 5 |